Saját jogú import műtrágyáink
Név | N | P2O5 | K2O | MgO | SO3 | CaO | Fe | Mn | Zn | Cu | Mo | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Káliumnitrát | 13,5 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Káliumszulfát | 0 | 0 | 46 | 0 | 39,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keserűsó | 0 | 0 | 0 | 16 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mórasol 12-6-36 | 12 | 6 | 36 | 2 | 6,8 | 0 | 500 | 250 | 130 | 30 | 0 | 100 |
Mórasol 14-7-21 | 14 | 7 | 21 | 2 | 29,8 | 0 | 220 | 110 | 110 | 110 | 10 | 110 |
Mórasol 23-7-23 | 23 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 850 | 247 | 1000 | 0 | 200 |
Mórasol 24-8-17 | 24 | 8 | 17 | 0 | 12 | 0 | 500 | 300 | 100 | 30 | 0 | 100 |
Mórasol 30-10-10 | 30 | 10 | 10,2 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 0 | 1230 | 1080 | 0 | 0 |
Nagyanyáink Műtrágyája, Lombtrágyája 14-7-21 | 14 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smaragd Extra Kalászos Őszi | 9,6 | 20,7 | 0 | 3,4 | 7,2 | 0 | 4700 | 0 | 2600 | 2600 | 0 | 3000 |
Smaragd Extra Kalászos Tavaszi | 16,8 | 8,7 | 0 | 0 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 3000 |
Smaragd Extra Magnéziumos | 4,6 | 56,9 | 0 | 14,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smaragd Extra Repce Öszi | 15,8 | 20,5 | 0 | 3,4 | 6,7 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
Smaragd Extra Repce Tavaszi | 16,2 | 10,8 | 0 | 2,6 | 8,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
Smaragd Extra Rezes | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 |
A makrolemek %-ban a mikroelemek ppm-ben megadva értendők.
A termékekhez kapcsolódó tápanyagellátási technológiákhoz látogasson el testvéroldalunkara a www.kerteszekaruhaza.com címen.