Saját jogú import műtrágyáink
Név | N | P2O5 | K2O | MgO | SO3 | CaO | Fe | Mn | Zn | Cu | Mo | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mórasol 14-7-21 | 14 | 7 | 21 | 2 | 29,8 | 0 | 220 | 110 | 110 | 110 | 10 | 110 |
Nagyanyáink Műtrágyája, Lombtrágyája 14-7-21 | 14 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pázsit és gyep műtrágya | 12 | 12 | 17 | 2 | 0 | 0 | 700 | 600 | 1000 | 200 | 0 | 200 |
Rosafert 12-12-17 | 12 | 12 | 17 | 2 | 26 | 0 | 1500 | 600 | 1000 | 200 | 10 | 200 |
Rosafert 12-6-18 | 12 | 6 | 18 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rosafert 15-5-20 | 15 | 5,5 | 20 | 2 | 27,5 | 0 | 1000 | 0 | 450 | 0 | 0 | 5000 |
Smaragd Extra Magnéziumos | 4,6 | 56,9 | 0 | 14,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smaragd Extra Rezes | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 |
A makrolemek %-ban a mikroelemek ppm-ben megadva értendők.
A termékekhez kapcsolódó tápanyagellátási technológiákhoz látogasson el testvéroldalunkara a www.kerteszekaruhaza.com címen.