Saját jogú import műtrágyáink
| Név | N | P2O5 | K2O | MgO | SO3 | CaO | Fe | Mn | Zn | Cu | Mo | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammónium-nitrát | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kalciumnitrát | 15,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Káliumnitrát | 13,5 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Káliumszulfát | 0 | 0 | 46 | 0 | 39,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keserűsó | 0 | 0 | 0 | 16 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monokálium-foszfát (MKP) | 0 | 52 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A makrolemek %-ban a mikroelemek ppm-ben megadva értendők.
A termékekhez kapcsolódó tápanyagellátási technológiákhoz látogasson el testvéroldalunkara a www.kerteszekaruhaza.com címen.