Mórasol 19-19-19
Összetétel
Nitrogén (N) | 19 | % |
---|---|---|
Nitrát (NO3) | 1,6 | % |
Ammónium (NH4) | 3,8 | % |
Karbamid-nitrogén (UN) | 13,6 | % |
Foszfor (P2O5) | 19 | % |
Kálium-oxid (K2O) | 19 | % |
Bór (B) | 100 | ppm |
Réz (Cu) | 75 | ppm |
Vas (Fe) | 260 | ppm |
Mangán (Mn) | 320 | ppm |
Cink (Zn) | 230 | ppm |
Besorolás
Színe | zöld | |
---|---|---|
Kijuttatási időszaka | Fejtrágya | |
Technológiai cél |
|
Harmonikus összetételű kettős hasznosítású mikroelemes NPK öntözőműtrágya tápoldatozásra és lombtrágyázásra.