Saját jogú import műtrágyáink
Név | N | P2O5 | K2O | MgO | SO3 | CaO | Fe | Mn | Zn | Cu | Mo | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mórafert 12-12-17+2MgO+ME | 12 | 12 | 17 | 2 | 23 | 0 | 700 | 600 | 1000 | 700 | 0 | 200 |
Mórafert 12-6-18+3MgO | 12 | 6 | 18 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mórafert 15-5-20+2MgO+ME | 15 | 5 | 20 | 2 | 25 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 5000 |
Mórafert 18-6-5+4MgO | 18 | 6 | 5 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mórafert 4-14-22 | 4 | 14 | 22 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mórafert 5-12-24+3MgO+ME | 5 | 12 | 24 | 3 | 32 | 0 | 700 | 600 | 1000 | 200 | 0 | 200 |
Mórafert 9-7-14 SOP | 9 | 7 | 14 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mórasol 11-14-28+2MgO+ME | 11 | 14 | 28 | 2 | 21,7 | 0 | 500 | 250 | 125 | 25 | 0 | 100 |
Mórasol 12-6-36+2MgO+ME | 12 | 6 | 36 | 2 | 6,8 | 0 | 500 | 250 | 125 | 25 | 0 | 100 |
Mórasol 15-30-15+ME | 15 | 30 | 15 | 0 | 7,5 | 0 | 500 | 250 | 125 | 25 | 0 | 100 |
Mórasol 15-5-30+ME | 15 | 5 | 30 | 0 | 25,8 | 0 | 500 | 250 | 125 | 25 | 0 | 100 |
Mórasol 17-9-29+1MgO+ME | 17 | 9 | 29 | 1 | 7,3 | 0 | 500 | 250 | 125 | 25 | 0 | 100 |
Mórasol 19-19-19+1.4MgO+ME | 19 | 19 | 19 | 1,4 | 5,4 | 0 | 500 | 250 | 125 | 25 | 0 | 100 |
Mórasol 23-7-23+ME | 23 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 850 | 247 | 1000 | 82 | 200 |
Mórasol 24-8-17+ME | 24 | 8 | 17 | 0 | 12,5 | 0 | 500 | 250 | 125 | 25 | 0 | 100 |
A makrolemek %-ban a mikroelemek ppm-ben megadva értendők.
A termékekhez kapcsolódó tápanyagellátási technológiákhoz látogasson el testvéroldalunkara a www.kerteszekaruhaza.com címen.