Saját jogú import műtrágyáink
| Név | N | P2O5 | K2O | MgO | SO3 | CaO | Fe | Mn | Zn | Cu | Mo | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mórasol 11-14-28 | 11 | 14 | 28 | 2 | 0 | 0 | 500 | 250 | 150 | 25 | 0 | 100 |
| Mórasol 12-6-36 | 12 | 6 | 36 | 2 | 6,8 | 0 | 500 | 250 | 125 | 25 | 0 | 100 |
| Mórasol 15-5-30 | 15 | 5 | 30 | 0 | 25,8 | 0 | 500 | 250 | 125 | 25 | 0 | 100 |
| Mórasol 19-19-19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 260 | 320 | 230 | 75 | 0 | 100 |
| Mórasol 3-5-40 | 3 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pázsit És Gyep műtrágya | 12 | 12 | 17 | 2 | 26 | 0 | 1500 | 600 | 1000 | 200 | 10 | 200 |
| Rosafert 12-12-17 | 12 | 12 | 17 | 2 | 26 | 0 | 1500 | 600 | 1000 | 200 | 10 | 200 |
| Rosafert 12-6-18 | 12 | 6 | 18 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rosafert 15-5-20 | 15 | 5,5 | 20 | 2 | 27,5 | 0 | 1000 | 0 | 450 | 0 | 0 | 5000 |
| Rosafert 5-12-24 | 5,5 | 12,5 | 24 | 3 | 31 | 0 | 1500 | 600 | 1000 | 200 | 10 | 200 |
| Rosafert 9-7-14 | 9 | 7 | 14 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Smaragd Turbó Kalcium | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 500 | 1000 | 200 | 400 | 10 | 500 |
| Smaragd Turbó Kötődésjavító | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| Smaragd Turbó Scorpio | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7400 | 74000 |
| Smaragd Turbó Zöldítő | 9,5 | 0 | 0 | 13,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A makrolemek %-ban a mikroelemek ppm-ben megadva értendők.
A termékekhez kapcsolódó tápanyagellátási technológiákhoz látogasson el testvéroldalunkara a www.kerteszekaruhaza.com címen.